IRカレンダー

2025年
| 11月18日 | 2026年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月14日 | 2026年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月8日 | 2026年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月27日 | 第29回定時株主総会(会場:東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階) |
| 5月15日 | 2025年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 2025年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 2025年3月期第3四半期決算短信発表 |
2024年
| 11月15日 | 2025年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月14日 | 2025年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月9日 | 2025年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月27日 | 第28回定時株主総会(会場:東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階) |
| 5月16日 | 2024年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 2024年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 2024年3月期第3四半期決算短信発表 |
2023年
| 11月14日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 2024年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月29日 | 第27回定時株主総会(会場:東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階) |
| 5月17日 | 2023年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月12日 | 2022年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 2023年3月期第3四半期決算短信発表 |
2022年
| 11月15日 | 2023年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月11日 | 2023年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 2023年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月27日 | 第26回定時株主総会(会場:東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階) |
| 5月17日 | 2022年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月12日 | 2022年3月期決算短信発表 |
| 2月10日 | 2022年3月期第3四半期決算短信発表 |
2021年
| 11月15日 | 2022年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月12日 | 2022年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月13日 | 2022年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月24日 | 第25回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月18日 | 2021年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月13日 | 2021年3月期決算短信発表 |
2020年
| 11月16日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月12日 | 2021年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月12日 | 2021年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月26日 | 第24回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月13日 | 2020年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 2020年3月期第3四半期決算短信発表 |
2019年
| 11月20日 | 2020年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月14日 | 2020年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月9日 | 2020年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月26日 | 第23回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月20日 | 平成31年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 平成31年3月期決算短信発表 |
| 2月13日 | 平成31年3月期第3四半期決算短信発表 |
2018年
| 11月19日 | 平成31年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月9日 | 平成31年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 平成31年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月26日 | 第12回定時株主総会 |
| 6月22日 | 第22回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月17日 | 平成30年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月15日 | 平成30年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 平成30年3月期第3四半期決算短信発表 |
2017年
| 11月14日 | 平成30年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月10日 | 平成30年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 平成30年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月23日 | 第21回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月17日 | 平成29年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月15日 | 平成29年3月期決算短信発表 |
| 2月14日 | 平成29年3月期第3四半期決算短信発表 |
2016年
| 11月14日 | 平成29年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月11日 | 平成29年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 平成29年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月24日 | 第20回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月12日 | 平成28年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月12日 | 平成28年3月期決算短信発表 |
| 2月12日 | 平成28年3月期第3四半期決算短信発表 |
2015年
| 11月12日 | 平成28年3月期第2四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 8月12日 | 平成28年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月24日 | 第19回定時株主総会(会場:三井ガーデンホテル柏の葉 カンファレンスセンター) |
| 5月15日 | 平成27年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 平成27年3月期決算短信発表 |
| 2月13日 | 平成27年3月期第3四半期決算短信発表 |
2014年
| 11月13日 | 平成27年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月11日 | 平成27年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月8日 | 平成27年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月25日 | 第18回定時株主総会 |
| 5月13日 | 平成26年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月13日 | 平成26年3月期決算短信発表 |
| 2月12日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信発表 |
2013年
| 11月12日 | 平成26年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月11日 | 平成26年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月9日 | 平成26年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月25日 | 第17回定時株主総会 |
| 5月14日 | 平成25年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月13日 | 平成25年3月期決算短信発表 |
| 2月12日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信発表 |
2012年
| 11月12日 | 平成25年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月9日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月7日 | 平成25年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月28日 | 第16回定時株主総会 |
| 5月14日 | 平成24年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月10日 | 平成24年3月期決算短信発表 |
| 3月19日 | 臨時株主総会 |
| 2月9日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信発表 |
2011年
| 11月22日 | 平成24年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月10日 | 平成24年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月12日 | 平成24年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月28日 | 第15回定時株主総会 |
| 5月27日 | 平成23年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月12日 | 平成23年3月期決算短信発表 |
| 2月9日 | 平成23年3月期第3四半期決算短信発表 |
2010年
| 11月24日 | 平成23年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月12日 | 平成23年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 7月30日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月25日 | 第14回定時株主総会 |
| 5月25日 | 平成22年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 平成22年3月期決算短信発表 |
| 2月1日 | 平成22年3月期第3四半期決算短信発表 |
2009年
| 11月6日 | 平成22年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 10月30日 | 平成22年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 7月30日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月26日 | 第13回定時株主総会 |
| 5月26日 | 平成21年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月14日 | 平成21年3月期決算短信発表 |
| 2月12日 | 平成21年3月期第3四半期決算短信発表 |
2008年
| 11月26日 | 平成21年3月期第2四半期決算説明会 (アナリスト、機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月14日 | 平成21年3月期第2四半期決算短信発表 |
| 8月12日 | 平成21年3月期第1四半期決算短信発表 |
| 6月2日 | 平成20年3月期決算説明会(アナリスト、機関投資家向け) |
| 5月12日 | 平成20年3月期決算短信発表 |
| 3月18日 | 上場後 技術説明会 |
| 3月5日 | 東京証券取引所マザーズ上場 |